Weather forecast for January 30, 2023 in Weymouth, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Weymouth
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 48° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 75% |
Wind | 2 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 48° (46° — 48°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 40% |
Wind | 5 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 38° (38° — 43°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (36° — 39°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 40° (40° — 41°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 43° (42° — 43°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (45° — 48°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
January 30, 2023 in Weymouth
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (46° — 48°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |